Originally posted on 2019年10月23日 @ 上午9:21
精度等级 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
轴径尺寸公差 | IT5 | IT6 | IT7 | |||
孔径尺寸公差 | IT6 | IT7 | IT8 | |||
外径尺寸极限偏差 | IT8 | IT9 |
注:1.IT——标准公差。
2.当三个公差组精度等级不同时,按最高精度等级确定公差值。
Originally posted on 2019年10月23日 @ 上午9:21
精度等级 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
轴径尺寸公差 | IT5 | IT6 | IT7 | |||
孔径尺寸公差 | IT6 | IT7 | IT8 | |||
外径尺寸极限偏差 | IT8 | IT9 |
注:1.IT——标准公差。
2.当三个公差组精度等级不同时,按最高精度等级确定公差值。