Originally posted on 2019年10月23日 @ 上午9:23
外径或基准端面直径/mm | 顶锥母线跳动公差(按外径查) | 基准端面跳动公差(按基准端面直径查) | |||||
精度等级① | |||||||
大于 | 到 | 5~6 | 7~8 | 9~10 | 5~6 | 7~8 | 9~10 |
— | 30 | 15 | 25 | 50 | 6 | 10 | 15 |
30 | 50 | 20 | 30 | 60 | 8 | 12 | 20 |
50 | 120 | 25 | 40 | 80 | 10 | 15 | 25 |
120 | 250 | 30 | 50 | 100 | 12 | 20 | 30 |
250 | 500 | 40 | 60 | 120 | 15 | 25 | 40 |
500 | 800 | 50 | 80 | 150 | 20 | 30 | 50 |
800 | 1250 | 60 | 100 | 200 | 25 | 40 | 60 |
1250 | 2000 | 80 | 120 | 250 | 30 | 50 | 80 |
①当三个公差组精度等级不同时,按最高精度等级确定公差值。