Originally posted on 2019年10月23日 @ 上午9:47
中点锥距/mm | 大于 | — | 50 | 100 | 200 | 400 | |||||||||||||
到 | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | ||||||||||||||
分锥角/(°) | 大于 | — | 20 | 45 | — | 20 | 45 | — | 20 | 45 | — | 20 | 45 | — | 20 | 45 | |||
到 | 20 | 45 | — | 20 | 45 | — | 20 | 45 | — | 20 | 45 | — | 20 | 45 | — | ||||
精 度 等 级 |
5 | 中 点 法 向 模 数 /mm |
≥1 | ~3.5 | 9 | 7.5 | 3 | 30 | 25 | 10.5 | 60 | 50 | 21 | 130 | 110 | 48 | 300 | 250 | 105 |
>3.5 | ~6.3 | 5 | 4.2 | 1.7 | 16 | 14 | 6 | 36 | 50 | 13 | 80 | 67 | 28 | 180 | 160 | 63 | |||
>6.3 | ~10 | — | — | — | 11 | 9 | 3.8 | 24 | 20 | 8.5 | 53 | 45 | 18 | 110 | 95 | 40 | |||
>10 | ~16 | — | — | — | 8 | 7.1 | 3 | 16 | 14 | 5.6 | 36 | 30 | 12 | 75 | 63 | 26 | |||
6 | ≥1 | ~3.5 | 14 | 12 | 5 | 48 | 40 | 17 | 105 | 90 | 38 | 240 | 200 | 85 | 530 | 450 | 190 | ||
>3.5 | ~6.3 | 8 | 6.7 | 2.8 | 26 | 22 | 9.5 | 60 | 50 | 21 | 130 | 105 | 45 | 280 | 240 | 100 | |||
>6.3 | ~10 | — | — | — | 17 | 15 | 6 | 38 | 32 | 13 | 85 | 71 | 30 | 186 | 150 | 63 | |||
>10 | ~16 | — | — | — | 13 | 11 | 4.5 | 28 | 24 | 10 | 60 | 50 | 21 | 130 | 110 | 45 | |||
7 | ≥1 | ~3.5 | 20 | 17 | 7 | 67 | 56 | 24 | 150 | 130 | 53 | 340 | 280 | 120 | 750 | 630 | 270 | ||
>3.5 | ~6.3 | 11 | 9.5 | 4 | 38 | 32 | 13 | 80 | 71 | 30 | 180 | 150 | 63 | 400 | 340 | 140 | |||
>6.3 | ~10 | — | — | — | 24 | 21 | 8.5 | 53 | 45 | 19 | 120 | 100 | 40 | 250 | 210 | 90 | |||
>10 | ~16 | — | — | — | 18 | 16 | 6.7 | 40 | 34 | 14 | 85 | 71 | 30 | 180 | 160 | 67 | |||
>16 | ~25 | — | — | — | — | — | — | 30 | 26 | 11 | 67 | 56 | 22 | 140 | 120 | 50 | |||
8 | ≥1 | ~3.5 | 28 | 24 | 10 | 95 | 80 | 34 | 200 | 180 | 75 | 480 | 400 | 170 | 1050 | 900 | 380 | ||
>3.5 | ~6.3 | 16 | 13 | 5.6 | 53 | 45 | 17 | 120 | 100 | 40 | 250 | 210 | 90 | 560 | 480 | 200 | |||
>6.3 | ~10 | — | — | — | 34 | 30 | 12 | 75 | 63 | 26 | 170 | 140 | 60 | 360 | 300 | 125 | |||
>10 | ~16 | — | — | — | 26 | 22 | 9 | 56 | 48 | 20 | 120 | 100 | 42 | 260 | 220 | 90 | |||
>16 | ~25 | — | — | — | — | — | — | 45 | 46 | 15 | 95 | 80 | 32 | 200 | 170 | 70 | |||
9 | ≥1 | ~3.5 | 40 | 34 | 14 | 140 | 120 | 48 | 300 | 260 | 105 | 670 | 560 | 240 | 1500 | 1300 | 530 | ||
>3.5 | ~6.3 | 22 | 19 | 8 | 75 | 63 | 26 | 160 | 140 | 60 | 360 | 300 | 130 | 800 | 670 | 280 | |||
>6.3 | ~10 | — | — | — | 50 | 42 | 17 | 105 | 90 | 38 | 240 | 200 | 85 | 500 | 440 | 180 | |||
>10 | ~16 | — | — | — | 38 | 30 | 13 | 80 | 67 | 28 | 170 | 150 | 60 | 380 | 300 | 130 | |||
>16 | ~25 | — | — | — | — | — | — | 63 | 53 | 22 | 130 | 110 | 48 | 280 | 240 | 100 | |||
10 | ≥1 | ~3.5 | 56 | 48 | 20 | 190 | 160 | 67 | 420 | 360 | 150 | 950 | 800 | 340 | 2100 | 1700 | 750 | ||
>3.5 | ~6.3 | 32 | 26 | 11 | 105 | 90 | 38 | 240 | 190 | 80 | 500 | 420 | 180 | 1100 | 950 | 400 | |||
>6.3 | ~10 | — | — | — | 71 | 60 | 24 | 150 | 130 | 53 | 320 | 280 | 120 | 710 | 600 | 250 | |||
>10 | ~16 | — | — | — | 50 | 45 | 18 | 110 | 95 | 40 | 240 | 200 | 85 | 500 | 440 | 180 | |||
>16 | ~25 | — | — | — | — | — | — | 85 | 75 | 30 | 190 | 160 | 67 | 400 | 340 | 140 |
注:对于修形齿轮允许采用低一级的±fAM值,α≠20°时,表中数值乘以sin20°/sinα。