Originally posted on 2019年10月23日 @ 上午9:49
中点锥距/mm | 精度等级 | ||||||
大于 | 到 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
— | 50 | 10 | 12 | 18 | 28 | 36 | 67 |
50 | 100 | 12 | 15 | 20 | 30 | 45 | 75 |
100 | 200 | 15 | 18 | 25 | 36 | 55 | 90 |
200 | 400 | 18 | 25 | 30 | 45 | 75 | 120 |
400 | 800 | 25 | 30 | 36 | 60 | 90 | 150 |
注:对纵向修形齿轮允许采用低一级的±fa值。