Originally posted on 2019年10月23日 @ 上午9:53
模数/mm | 公差/mm | 公差/(′) | ||
外径 | 轮冠距 | 顶锥角 | 背锥角 | |
≥10 | 0 | 0 | 8 | 15 |
-0.25 | -0.1 | 0 | -15 | |
10~1.75 | 0 | 0 | 8 | 15 |
-0.13 | -0.08 | 0 | -15 | |
1.75~0.5 | 0 | 0 | 15 | 30 |
-0.1 | -0.05 | 0 | -30 | |
0.5~0.3 | 0 | 0 | 30 | 60 |
-0.08 | -0.025 | 0 | -60 | |
≤0.3 | 0 | 0 | 40 | 60 |
-0.05 | -0.025 | 0 | -60 |
注:外径及轮冠距只能在轮坯的轮冠处没有倒圆角的情况下测量。通常在倒圆角之前检查,
因为在精加工的齿轮上此基准点已不存在。