Originally posted on 2019年10月23日 @ 上午11:02
蜗轮材料 | 锡 青 铜 | 无锡青铜 | 灰铸铁和球墨铸铁 | ||
蜗杆齿面硬度 | >45HRC | 其 他 | >45HRC | >45HRC | 其 他 |
滑动速度 | μ | μ | μ | μ | μ |
/(m/s) | ρ | ρ | ρ | ρ | ρ |
0.01 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.19 |
6°17′ | 6°51′ | 10°12′ | 10°12′ | 10°45′ | |
0.05 | 0.09 | 0.1 | 0.14 | 0.14 | 0.16 |
5°09′ | 5°43′ | 7°58′ | 7°58′ | 9°05′ | |
0.1 | 0.08 | 0.09 | 0.17 | 0.13 | 0.14 |
4°34′ | 5°09′ | 7°24′ | 7°24′ | 7°58′ | |
0.25 | 0.065 | 0.075 | 0.1 | 0.1 | 0.012 |
3°43′ | 4°17′ | 5°43′ | 5°43′ | 6°51′ | |
0.5 | 0.055 | 0.065 | 0.08 | 0.08 | 0.1 |
3°09′ | 3°43′ | 5°09′ | 5°09′ | 5°43′ | |
1 | 0.045 | 0.055 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
2°35′ | 3°09′ | 4°00′ | 4°00′ | 5°09′ | |
1.5 | 0.04 | 0.05 | 0.065 | 0.065 | 0.08 |
2°17′ | 2°52′ | 3°43′ | 3°43′ | 4°34′ | |
2 | 0.035 | 0.045 | 0.055 | 0.055 | 0.07 |
2°00′ | 2°35′ | 3°09′ | 3°09′ | 4°00′ | |
2.5 | 0.03 | 0.035 | 0.05 | ||
1°43′ | 2°00′ | 2°52′ | |||
3 | 0.028 | 0.031 | 0.045 | ||
1°36′ | 1°47′ | 2°35′ | |||
4 | 0.024 | 0.029 | 0.04 | ||
1°22′ | 1°40′ | 2°17′ | |||
5 | 0.022 | 0.026 | 0.035 | ||
1°16′ | 1°29′ | 2°00′ | |||
8 | 0.018 | 0.024 | 0.03 | ||
1°02′ | 1°22′ | 1°43′ | |||
10 | 0.016 | 0.02 | |||
0°55′ | 1°09′ | ||||
15 | 0.014 | ||||
0°48′ | |||||
24 | 0.013 | ||||
0°45′ |