Originally posted on 2019年10月24日 @ 上午9:40
模数m/mm | 直径系数q |
1 | 18 |
1.25 | 16 17.92 |
1.6 | 12.5 17.5 |
2 | (9) 11.2 (14) 17.75 |
2.5 | (8.96) 11.2 (14.2) 18 |
3.15 | (8.889) 11.27 (14.286) 17.778 |
4 | (7.875) 10 (12.5) 17.75 |
5 | (8) 10 (12.6) 18 |
6.3 | (7.936) 10 (12.698) 17.778 |
8 | (7.875) 10 (12.5) 17.5 |
10 | (7.1) 9 (11.2) 16 |
12.5 | (7.2) 8.96 (11.2) 16 |
16 | (7) 8.75 (11.25) 15.625 |
20 | (7) 8 (11.2) 15.75 |
25 | (7.2) 8 (11.2) 16 |
注:括号中的数字尽可能不采用。