Originally posted on 2019年10月24日 @ 上午9:50
中心距a/mm | 传动比i | 模数m/mm | 蜗杆分度圆直径d1/mm | 蜗杆头数z1 | 蜗轮齿数z2 | 蜗轮变位系数x2 | 说明 |
40 | 4.83 | 2 | 22.4 | 6 | 29 | -0.1 | |
7.25 | 2 | 22.4 | 4 | 29 | -0.1 | ||
9.5﹡ | 1.6 | 20 | 4 | 38 | -0.25 | ||
— | — | — | — | — | — | ||
14.5 | 2 | 22.4 | 2 | 29 | -0.1 | ||
19﹡ | 1.6 | 20 | 2 | 38 | -0.25 | ||
29 | 2 | 22.4 | 1 | 29 | -0.1 | ||
38﹡ | 1.6 | 20 | 1 | 38 | -0.25 | ||
49 | 1.25 | 20 | 1 | 49 | -0.5 | ||
62 | 1 | 18 | 1 | 62 | 0 | 自锁 | |
60 | 5.17 | 2.5 | 25 | 6 | 31 | -0.5 | |
7.75 | 2.5 | 25 | 4 | 31 | -0.5 | ||
9.75﹡ | 2 | 22.4 | 4 | 39 | -0.1 | ||
12.75 | 1.6 | 20 | 4 | 51 | -0.5 | ||
15.5 | 2.5 | 25 | 2 | 31 | -0.5 | ||
19.5﹡ | 2 | 22.4 | 2 | 39 | -0.1 | ||
25.5 | 1.6 | 20 | 2 | 51 | -0.5 | ||
31 | 2.5 | 25 | 1 | 31 | -0.5 | ||
39﹡ | 2 | 22.4 | 1 | 39 | -0.1 | ||
51 | 1.6 | 20 | 1 | 51 | -0.5 | ||
62 | 1.25 | 22.4 | 1 | 62 | 0.04 | 自锁 | |
— | — | — | — | — | — | ||
82﹡ | 1 | 18 | 1 | 82 | 0 | 自锁 | |
63 | 5.17 | 3.15 | 31.5 | 6 | 31 | -0.5 | |
7.75 | 3.15 | 31.5 | 4 | 31 | -0.5 | ||
10.25﹡ | 2.5 | 25 | 4 | 41 | -0.3 | ||
12.75 | 2 | 22.4 | 4 | 51 | 0.4 | ||
15.5 | 3.15 | 31.5 | 2 | 31 | -0.5 | ||
20.5﹡ | 2.5 | 25 | 2 | 41 | -0.3 | ||
25.5 | 2 | 22.4 | 2 | 51 | 0.4 | ||
31 | 3.15 | 31.5 | 1 | 31 | -0.5 | ||
41﹡ | 2.5 | 25 | 1 | 41 | -0.3 | ||
51 | 2 | 22.4 | 1 | 51 | 0.4 | ||
61 | 1.6 | 28 | 1 | 61 | 0.125 | 自锁 | |
67 | 1.6 | 20 | 1 | 67 | -0.375 | ||
82﹡ | 1.25 | 22.4 | 1 | 82 | 0.44 | 自锁 | |
80 | 5.17 | 4 | 40 | 6 | 31 | -0.5 | |
7.75 | 4 | 40 | 4 | 31 | -0.5 | ||
10.25﹡ | 3.15 | 31.5 | 4 | 41 | -0.103 | ||
13.25 | 2.5 | 25 | 4 | 53 | 0.5 | ||
15.5 | 4 | 40 | 2 | 31 | -0.5 | ||
20.5﹡ | 3.15 | 31.5 | 2 | 41 | -0.103 | ||
26.5 | 2.5 | 25 | 2 | 53 | 0.5 | ||
31 | 4 | 40 | 1 | 31 | -0.5 | ||
41﹡ | 3.15 | 31.5 | 1 | 41 | -0.103 | ||
53 | 2.5 | 25 | 1 | 53 | 0.5 | ||
62 | 2 | 35.5 | 1 | 62 | 0.125 | 自锁 | |
69 | 2 | 22.4 | 1 | 69 | -0.1 | ||
82﹡ | 1.6 | 22 | 1 | 82 | 0.25 | 自锁 | |
100 | 5.17 | 5 | 50 | 6 | 31 | -0.5 | |
7.75 | 5 | 50 | 4 | 31 | -0.5 | ||
10.25﹡ | 4 | 40 | 4 | 41 | -0.5 | ||
13.25 | 3.15 | 31.5 | 4 | 53 | 0.246 | ||
15.5 | 5 | 50 | 2 | 31 | -0.5 | ||
20.5﹡ | 4 | 40 | 2 | 41 | -0.5 | ||
26.5 | 3.15 | 31.5 | 2 | 53 | 0.246 | ||
31 | 5 | 50 | 1 | 31 | -0.5 | ||
41﹡ | 4 | 40 | 1 | 41 | -0.5 | ||
53 | 3.15 | 31.5 | 1 | 53 | 0.246 | ||
62 | 2.5 | 45 | 1 | 62 | 0 | 自锁 | |
70 | 2.5 | 25 | 1 | 70 | 0 | ||
82﹡ | 2 | 35.5 | 1 | 82 | 0.125 | 自锁 | |
125 | 5.17 | 6.3 | 63 | 6 | 31 | -0.6587 | |
7.75 | 6.3 | 63 | 4 | 31 | -0.6587 | ||
10.25﹡ | 5 | 50 | 4 | 41 | -0.5 | ||
12.75 | 4 | 40 | 4 | 51 | 0.75 | ||
15.5 | 6.3 | 63 | 2 | 31 | -0.6587 | ||
20.5﹡ | 5 | 50 | 2 | 41 | -0.5 | ||
25.5 | 4 | 40 | 2 | 51 | 0.75 | ||
31 | 6.3 | 63 | 1 | 31 | -0.6587 | ||
41﹡ | 5 | 50 | 1 | 41 | -0.5 | ||
51 | 4 | 40 | 1 | 51 | 0.75 | ||
62 | 3.15 | 56 | 1 | 62 | -0.2063 | 自锁 | |
70 | 3.15 | 31.5 | 1 | 70 | -0.3175 | ||
82﹡ | 2.5 | 45 | 1 | 82 | 0 | 自锁 | |
160 | 5.17 | 8 | 80 | 6 | 31 | -0.5 | |
7.75 | 8 | 80 | 4 | 31 | -0.5 | ||
10.25 | 6.3 | 63 | 4 | 41 | -0.1032 | ||
13.25 | 5 | 50 | 4 | 53 | 0.5 | ||
15.5 | 8 | 80 | 2 | 31 | -0.5 | ||
20.5 | 6.3 | 63 | 2 | 41 | -0.1032 | ||
26.5 | 5 | 50 | 2 | 53 | 0.5 | ||
31 | 8 | 80 | 1 | 31 | -0.5 | ||
41﹡ | 6.3 | 63 | 1 | 41 | -0.1032 | ||
53 | 5 | 50 | 1 | 53 | 0.5 | ||
62 | 4 | 71 | 1 | 62 | 0.125 | 自锁 | |
70 | 4 | 40 | 1 | 70 | 0 | ||
83﹡ | 3.15 | 56 | 1 | 83 | 0.4048 | 自锁 | |
180 | — | — | — | — | — | — | |
7.25 | 10 | 71 | 4 | 29 | -0.05 | ||
9.5﹡ | 8 | 63 | 4 | 38 | -0.4375 | ||
12 | 6.3 | 63 | 4 | 48 | -0.4286 | ||
15.25 | 5 | 50 | 4 | 61 | 0.5 | ||
19﹡ | 8 | 63 | 2 | 38 | -0.4375 | ||
24 | 6.3 | 63 | 2 | 48 | -0.4286 | ||
30.5 | 5 | 50 | 2 | 61 | 0.5 | ||
38﹡ | 8 | 63 | 1 | 38 | -0.4375 | ||
48 | 6.3 | 63 | 1 | 48 | -0.4286 | ||
61 | 5 | 50 | 1 | 61 | 0.5 | ||
71 | 4 | 71 | 1 | 71 | 0.625 | 自锁 | |
80﹡ | 4 | 40 | 1 | 80 | 0 | ||
200 | 5.17 | 10 | 90 | 6 | 31 | 0 | |
7.75 | 10 | 90 | 4 | 31 | 0 | ||
10.25﹡ | 8 | 80 | 4 | 41 | -0.5 | ||
13.25 | 6.3 | 63 | 4 | 53 | 0.246 | ||
15.5 | 10 | 90 | 2 | 31 | 0 | ||
20.5﹡ | 8 | 80 | 2 | 41 | -0.5 | ||
26.5 | 6.3 | 63 | 2 | 53 | 0.246 | ||
31 | 10 | 90 | 1 | 31 | 0 | ||
41﹡ | 8 | 80 | 1 | 41 | -0.5 | ||
53 | 6.3 | 63 | 1 | 53 | 0.246 | ||
62 | 5 | 90 | 1 | 62 | 0 | 自锁 | |
70 | 5 | 50 | 1 | 70 | 0 | ||
82﹡ | 4 | 71 | 1 | 82 | 0.125 | 自锁 | |
225 | 7.25 | 12.5 | 90 | 4 | 29 | -0.1 | |
9.5﹡ | 10 | 71 | 4 | 38 | -0.05 | ||
11.75 | 8 | 80 | 4 | 47 | -0.375 | ||
15.25 | 6.3 | 63 | 4 | 61 | 0.2143 | ||
19.5﹡ | 10 | 71 | 2 | 38 | -0.05 | ||
23.5 | 8 | 80 | 2 | 47 | -0.375 | ||
30.5 | 6.3 | 63 | 2 | 61 | 0.2143 | ||
38﹡ | 10 | 71 | 1 | 38 | -0.05 | ||
47 | 8 | 80 | 1 | 47 | -0.375 | ||
61 | 6.3 | 63 | 1 | 61 | 0.2143 | ||
71 | 5 | 90 | 1 | 71 | 0.5 | 自锁 | |
80﹡ | 5 | 50 | 1 | 80 | 0 | ||
250 | 7.75 | 12.5 | 112 | 4 | 31 | 0.02 | |
10.25﹡ | 10 | 90 | 4 | 41 | 0 | ||
13 | 8 | 80 | 4 | 52 | 0.25 | ||
15.5 | 12.5 | 112 | 2 | 31 | 0.02 | ||
20.5﹡ | 10 | 90 | 2 | 41 | 0 | ||
26 | 8 | 80 | 2 | 52 | 0.25 | ||
31 | 12.5 | 112 | 1 | 31 | 0.02 | ||
41﹡ | 10 | 90 | 1 | 41 | 0 | ||
52 | 8 | 80 | 1 | 52 | 0.25 | ||
61 | 6.3 | 112 | 1 | 61 | 0.2937 | ||
70 | 6.3 | 63 | 1 | 70 | -0.3175 | ||
81﹡ | 5 | 90 | 1 | 81 | 0.5 | 自锁 | |
280 | 7.25 | 16 | 112 | 4 | 29 | -0.5 | |
9.5﹡ | 12.5 | 90 | 4 | 38 | -0.2 | ||
12 | 10 | 90 | 4 | 48 | -0.5 | ||
15.25 | 8 | 80 | 4 | 61 | -0.5 | ||
19﹡ | 12.5 | 90 | 2 | 38 | -0.2 | ||
24 | 10 | 90 | 2 | 48 | -0.5 | ||
30.5 | 8 | 80 | 2 | 61 | -0.5 | ||
38﹡ | 12.5 | 90 | 1 | 38 | -0.2 | ||
48 | 10 | 90 | 1 | 48 | -0.5 | ||
61 | 8 | 80 | 1 | 61 | -0.5 | ||
71 | 6.3 | 112 | 1 | 71 | 0.0556 | 自锁 | |
80﹡ | 6.3 | 63 | 1 | 80 | -0.5556 | ||
315 | 7.75 | 16 | 140 | 4 | 31 | -0.1875 | |
10.25﹡ | 12.5 | 112 | 4 | 41 | 0.22 | ||
13.25 | 10 | 90 | 4 | 53 | 0.5 | ||
15.5 | 16 | 140 | 2 | 31 | -0.1875 | ||
20.5﹡ | 12.5 | 112 | 2 | 41 | 0.22 | ||
26.5 | 10 | 90 | 2 | 53 | 0.5 | ||
31 | 16 | 140 | 1 | 31 | -0.1875 | ||
41﹡ | 12.5 | 112 | 1 | 41 | 0.22 | ||
53 | 10 | 90 | 1 | 53 | 0.5 | ||
61 | 8 | 140 | 1 | 61 | 0.125 | ||
69 | 8 | 80 | 1 | 69 | -0.125 | ||
82﹡ | 6.3 | 112 | 1 | 82 | 0.1111 | 自锁 | |
355 | 7.25 | 20 | 140 | 4 | 29 | -0.25 | |
9.5﹡ | 16 | 112 | 4 | 38 | -0.3125 | ||
12.25 | 12.5 | 112 | 4 | 49 | -0.58 | ||
15.25 | 10 | 90 | 4 | 61 | 0.5 | ||
19﹡ | 16 | 112 | 2 | 38 | -0.3125 | ||
24.5 | 12.5 | 112 | 2 | 49 | -0.58 | ||
30.5 | 10 | 90 | 2 | 61 | 0.5 | ||
38﹡ | 16 | 112 | 1 | 38 | -0.3125 | ||
49 | 12.5 | 112 | 1 | 49 | -0.58 | ||
61 | 10 | 90 | 1 | 61 | 0.5 | ||
71 | 8 | 140 | 1 | 71 | 0.125 | 自锁 | |
79﹡ | 8 | 80 | 1 | 79 | -0.125 | ||
400 | 7.75 | 20 | 160 | 4 | 31 | 0.5 | |
10.25﹡ | 16 | 140 | 4 | 41 | 0.125 | ||
13.5 | 12.5 | 112 | 4 | 54 | 0.52 | ||
15.5 | 20 | 160 | 2 | 31 | 0.5 | ||
20.5﹡ | 16 | 140 | 2 | 41 | 0.125 | ||
27 | 12.5 | 112 | 2 | 54 | 0.52 | ||
31 | 20 | 160 | 1 | 31 | 0.05 | ||
41﹡ | 16 | 140 | 1 | 41 | 0.125 | ||
54 | 12.5 | 112 | 1 | 54 | 0.52 | ||
63 | 10 | 160 | 1 | 63 | 0.5 | ||
71﹡ | 10 | 90 | 1 | 71 | 0 | ||
82﹡ | 8 | 140 | 1 | 82 | 0.25 | 自锁 | |
450 | 7.25 | 25 | 180 | 4 | 29 | -0.1 | |
9.75﹡ | 20 | 140 | 4 | 39 | -0.5 | ||
12.25 | 16 | 112 | 4 | 49 | 0.125 | ||
15.75 | 12.5 | 112 | 4 | 63 | 0.02 | ||
19.5﹡ | 20 | 140 | 2 | 39 | -0.5 | ||
24.5 | 16 | 112 | 2 | 49 | 0.125 | ||
31.5 | 12.5 | 112 | 2 | 63 | 0.02 | ||
39﹡ | 20 | 140 | 1 | 39 | -0.5 | ||
49 | 16 | 112 | 1 | 49 | 0.125 | ||
63 | 12.5 | 112 | 1 | 63 | 0.02 | ||
73 | 10 | 160 | 1 | 73 | 0.5 | ||
81﹡ | 10 | 90 | 1 | 61 | 0 | ||
500 | 7.75 | 25 | 200 | 4 | 31 | 0.5 | |
10.25﹡ | 20 | 160 | 4 | 41 | 0.5 | ||
13.25 | 16 | 140 | 4 | 53 | 0.375 | ||
15.5 | 25 | 200 | 2 | 31 | 0.5 | ||
20.5﹡ | 20 | 160 | 2 | 41 | 0.5 | ||
26.5 | 16 | 140 | 2 | 53 | 0.375 | ||
31 | 25 | 200 | 1 | 31 | 0.5 | ||
41﹡ | 20 | 160 | 1 | 41 | 0.5 | ||
53 | 16 | 140 | 1 | 53 | 0.375 | ||
63 | 12.5 | 200 | 1 | 63 | 0.5 | ||
71 | 12.5 | 112 | 1 | 71 | 0.02 | ||
83﹡ | 10 | 160 | 1 | 83 | 0.5 |
注:⒈本表适用于ZA、ZN、ZI和ZK蜗杆传动。
⒉有“﹡”者为基本传动比。
⒊表中的自锁,只有在静止状态和无振动时才能保证。