首页 普通圆柱蜗杆传动的基本参数 蜗轮蜗杆z1、q与¡的对应值

蜗轮蜗杆z1、q与¡的对应值

Originally posted on 2019年10月24日 @ 上午10:06

z1 q
16 12 10 9 8
1 3°34′35″ 4°45′49″ 5°42′38″ 6°20′25″ 7°07′30″
2 7°07′30″ 9°27′44″ 11°18′36″ 12°31′44″ 14°02′10″
16 12 10 9 8
3 10°37′11″ 14°02′10″ 16°41′57″ 18°26′06″ 20°33′22″
4 14°02′10″ 18°26′06″ 21°48′05″ 23°57′45″ 26°33′54″

关于作者: 网站小编

热门文章

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注