Originally posted on 2019年10月28日 @ 上午9:20
序号 | 名称 | 代号 | 公式 | |
1 | 中心距 | α |
![]() |
|
2 | 传动比 | i | i=z2/z1 | |
3 | 蜗杆头数 | z1 | 根据需要确定 | |
4 | 蜗轮齿数 | z2 | z2=iz1 | |
5 | 模数 | m | m=Pz/π | |
6 | 蜗杆直径系数 | q | q=d1/m | |
7 | 蜗轮变位系数 | x2 | ![]() |
|
8 | 蜗杆轴向齿形角 | α | α=20°~24°,通常取α=23° | |
9 | 齿顶高系数 |
![]() |
![]() |
|
10 | 顶隙系数 | c﹡ | c﹡=0.2 | |
11 | 蜗杆齿顶高 | ha1 |
![]() |
|
12 | 蜗杆齿根高 | hf1 |
![]() |
|
13 | 顶隙 | c | c=c﹡m=0.2m | |
14 | 蜗杆分度圆直径 | d1 | d1=mq | |
15 | 蜗杆节圆直径 | d¢1 | d¢1=m(q+2x2) | |
16 | 蜗杆齿顶圆直径 | da1 | da1=d1+2m | |
17 | 蜗杆齿根圆直径 | df1 | df1=d1-2.4m | |
18 | 蜗杆分度圆柱导程角 | g | ![]() |
|
19 | 蜗杆法向模数 | mn | mn=mcosg | |
20 | 蜗杆导程 | Pz | Pz=z1px | |
21 | 蜗杆轴向齿距 | px | px=πm | |
22 | 蜗杆螺旋参数 | P | P=Pz/2π=mz1/2 | |
23 | 蜗杆轴向齿厚 | sx | sx=0.4πm | |
24 | 蜗杆法向齿厚 | sn | sn=sxcosg=0.4πmcosg | |
25 | 蜗轮齿顶高 | ha2 |
![]() |
|
26 | 蜗轮齿根高 | hf2 |
![]() |
|
27 | 蜗轮分度圆直径 | d2 | d2=mz2 | |
28 | 蜗轮节圆直径 | d¢2 | d¢2=d2=mz2 | |
29 | 蜗轮齿顶圆直径 | da2 |
![]() |
|
30 | 蜗轮齿根圆直径 | df2 |
![]() |
|
31 | 蜗轮外圆直径 | de2 | de2≤da2+(0.8~1)m(取整) | |
32 | 蜗轮齿宽 | b2 | b2=(0.67~0.7)da1(取整) | |
33 | 蜗杆齿宽 | b1≥ |
当x2<1,z1=1,2时 (12.5+0.1z2)m;
当x2≥1,z1=1,2时 (13+0.1z2)m; 当x2<1,z1=3,4时 (13.5+0.1z2)m; 当x2≥1,z1=3,4时 (14+0.1z2)m |
|
对磨削蜗杆b1加长量 | ||||
m<6 20mm | ||||
m=7~9 30mm | ||||
m=10~14 40mm | ||||
m=16~25 50mm |