Originally posted on 2019年10月28日 @ 上午9:38

序号 | 名称 | 代号 | 公式及说明 | |
1 | 中心距 | α | 按承载能力确定 | |
2 | 传动比 | i | 按使用要求确定 | |
3 | 蜗杆头数 | z1 | 按i和使用要求确定 | |
4 | 蜗轮齿数 | z2 | z2=iz1 | |
5 | 蜗杆分度圆直径 | d1 | d1≈0.68α0.875(圆整) | |
6 | 蜗轮分度圆直径 | d2 | d2=2α-d1 | |
7 | 蜗轮端面模数 | mt | mt=d2/z2 | |
8 | 径向间隙 | c | c=0.2mt | |
9 | 齿顶高 | ha | ha=0.75mt | |
10 | 齿根高 | hf | hf=ha+c | |
11 | 蜗杆齿顶圆直径 | da1 | da1=d1+2ha | |
12 | 蜗轮齿顶圆直径 | da2 | da2=d2+2ha | |
13 | 蜗杆齿根圆直径 | df1 | df1=d1-2hf | |
14 | 蜗轮齿根圆直径 | df2 | df2=d2-2hf | |
15 | 蜗杆齿根圆弧半径 | Rf1 | Rf1=α-0.5df1 | |
16 | 蜗杆齿顶圆弧半径 | Ra1 | Ra1=α-0.5da1 | |
17 | 蜗杆喉部分度圆导程角 | g |
![]() |
|
18 | 齿距角 | τ | τ=360°/z2 | |
19 | 成形圆直径 | db | db=(0.63~0.7)α(圆整) | |
20 | 蜗轮分度圆压力角 | α |
![]() |
|
21 | 蜗杆包围蜗轮齿数 | z′ |
![]() |
|
22 | 蜗杆包围蜗轮的工作半角 | ψh | ψh=0.5τ(z′-0.45) | |
23 | 工作起始角 | ψs | ψs=α-ψh | |
24 | 蜗杆工作部分长度 | b1 | b1=d2sinψh | |
25 | 蜗杆最大齿顶圆直径 | dea1 |
![]() |
|
26 | 蜗杆最大齿根圆直径 | def1 |
![]() |
|
27 | 蜗杆外径处肩带宽度 | Δ | Δ=mt | |
28 | 蜗轮齿冠圆弧半径 | Ra2 | Ra2=0.53df1 | |
29 | 蜗杆螺牙入口修形量 | ei | ei=(0.000 3+0.0000 34i)α | |
30 | 蜗杆螺牙出口修形量 | e0 | e0=0.16ei | |
31 | 蜗杆法向弦齿厚 | ![]() |
![]() |
|
32 | 蜗轮法面弦齿厚 | ![]() |
![]() |
|
33 | 齿厚测齿高 | 蜗杆 | ![]() |
![]() |
蜗轮 | ![]() |
![]() |