Originally posted on 2019年11月4日 @ 下午10:10

序号 | 名称 | 代号 | 公式及说明 | |||
1 | 中心距 | α | 根据强度要求确定 | |||
2 | 传动比 | i | i=z2/z1 | |||
3 | 蜗杆头数 | z1 | 根据使用要求确定 | |||
4 | 蜗轮齿数 | z2 | z2=iz1 | |||
5 | 蜗杆分度圆直径 | d1 | d1=k1α | |||
i>20k1=0.33~0.38 | ||||||
i>10k1=0.36~0.42 | ||||||
i≤10k1=0.4~0.50 | ||||||
计算结果圆整 | ||||||
6 | 蜗轮分度圆直径 | d2 | d2=2α-d1 | |||
7 | 蜗轮端面模数 | mt | mt=d2/z2 | |||
8 | 齿顶高 | ha | ha=0.7mt | |||
9 | 齿根高 | hf | hf=0.9mt | |||
10 | 全齿高 | h | h=1.6mt | |||
11 | 蜗杆根圆直径 | df1 | df1=d1-2hf | |||
12 | 蜗杆顶圆直径 | da1 | da1=d1+2ha | |||
13 | 齿顶间隙 | c | c=0.2mt | |||
14 | 蜗杆齿根圆弧半径 | Rf1 | Rf1=α-0.5df1 | |||
15 | 蜗杆齿顶圆弧半径 | Ra1 | Ra1=α-0.5da1 | |||
16 | 蜗轮齿顶圆直径 | da2 | da2=d2+2ha | |||
17 | 蜗轮齿根圆直径 | df2 | df2=d2-2hf | |||
18 | 蜗杆喉部分度圆导程角 | g |
![]() |
|||
19 | 齿距角 | τ | τ=360°/z2 | |||
20 | 主基圆直径 | db | db=kbα圆整 | |||
kb=0.5~0.67 | ||||||
一般kb=0.63;小传动比可取较小值 | ||||||
21 | 蜗轮分度圆压力角 | α |
![]() |
|||
α=20°~25° | ||||||
22 | 蜗杆包围蜗轮齿数 | z′ |
![]() |
|||
23 | 蜗杆包围蜗轮的工作半角 | ψh | ψh=0.5τ(z′-0.45) | |||
24 | 工作起始角 | ψs | ψs=α-ψh | |||
25 | 蜗轮齿宽 | b2 | b2=(0.9~1)df1 | |||
26 | 蜗杆工作部分长度 | b1 | b1=d2sinψh | |||
27 | 蜗杆外径处肩带宽度 | Δ | Δ=mt | |||
28 | 蜗杆最大齿顶圆直径 | dea1 |
![]() |
|||
29 | 蜗杆最大齿根圆直径 | def1 |
![]() |
|||
30 | 蜗轮分度圆齿距 | pt2 | pt2=πmt | |||
31 | 齿侧间隙 | j | 按机械设备特性确定 | |||
32 | 蜗轮分度圆齿厚 | s2 | i>10 s2=0.55pt2 | |||
i≤10 s2=pt2-s1-j | ||||||
33 | 蜗杆分度圆齿厚 | s1 | i>10 s1=pt2-s2-j | |||
i≤10 s1=kspt2 | ||||||
z1<4 ks≈0.45 | ||||||
z1=4 ks=0.46 | ||||||
z1=5 ks=0.47 | ||||||
z1=6 ks=0.48 | ||||||
z1=8 ks=0.49 | ||||||
34 | 母平面倾角 | β | 平面一次包络 | |||
直齿 β=0 | ||||||
斜齿 β=γ+(1°~3°) | ||||||
平面二次包络 | ||||||
![]() |
||||||
i>30Δ=8°;i<30Δ=6°; | ||||||
i<10Δ=1°~4°或Δ=(0.1~0.2)i | ||||||
35 | 蜗杆法向弦齿厚 |
![]() |
![]() |
|||
36 | 蜗轮法向弦齿厚 |
![]() |
![]() |
|||
37 | 蜗轮齿冠圆弧半径 | Ra2 | Ra2=0.53df1 | |||
38 | 齿厚测齿高 | 蜗杆 |
![]() |
|||
蜗轮 |
![]() |
|||||
39 | 蜗杆修缘值 | 入口端 | 修缘值 | ei | ei=0.3~1 | |
修缘长度 | Ei | Ei=(1/4~1)pt2(不计算出值) | ||||
出口端 | 修缘值 | e0 | e0=0.2~0.8 | |||
修缘长度 | E0 | E0=(1/3~1)pt2(不计算出值) | ||||