Originally posted on 2019年11月5日 @ 上午8:35
带 型 | 节宽 | 顶宽① | 高度① | 楔角① | |
普通V带 | 窄V带 | bp | b | h | θ |
Y | 5.3 | 6 | 4 | 40° | |
Z② | SPZ | 8.5 | 10 | 6 | |
8 | 8 | ||||
A | SPA | 11 | 13 | 8 | |
10 | |||||
B | SPB | 14 | 17 | 11 | |
14 | |||||
C | SPC | 19 | 22 | 14 | |
18 | |||||
D | 27 | 32 | 19 | ||
E | 32 | 38 | 23 |
① 为基本尺寸.
② Z型即原国标中的O型.