首页 V带的额定功率 Y型V带的额定功率 (kW)

Y型V带的额定功率 (kW)

Originally posted on 2019年11月5日 @ 上午9:32

小带轮转速n1/r·min-1 小带轮基准直径dd1/mm
20 25 28① 31.5① 35.5① 40① 45 50
单根V带的基本额定功率P1
400 0.04 0.05
730② 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06
800 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07
980② 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08
1200 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
1460② 0.02 0.04 0.05 0.06 0.06 0.08 0.09 0.11
1600 0.03 0.05 0.05 0.06 0.07 0.09 0.11 0.12
2000 0.03 0.05 0.06 0.07 0.08 0.11 0.12 0.14
2400 0.04 0.06 0.07 0.09 0.09 0.12 0.14 0.16
2800② 0.04 0.07 0.08 0.1 0.11 0.14 0.16 0.18
3200 0.05 0.08 0.09 0.11 0.12 0.15 0.17 0.2
3600 0.06 0.08 0.1 0.12 0.13 0.16 0.19 0.22
4000 0.06 0.09 0.11 0.13 0.14 0.18 0.2 0.23
4500 0.07 0.1 0.12 0.14 0.16 0.19 0.21 0.24
5000 0.08 0.11 0.13 0.15 0.18 0.2 0.23 0.25
5500 0.09 0.12 0.14 0.16 0.19 0.22 0.24 0.26
小带轮转速n1/r·min-1 传   动   比i
1 1.02 1.05 1.09 1.13 1.19 1.25 1.35 1.52 ≥2.0
~1.01 ~1.04 ~1.08 ~1.12 ~1.18 ~1.24 ~1.34 ~1.51 ~1.99
i≠1时额定功率的增量△P1
400                    
730②                    
800                    
980②                    
1200     0            
1460②                    
1600           0.01      
2000                    
2400                    
2800②                    
3200               0.02    
3600                  
4000                    
4500                   0.03
5000                    
5500                    

① 为优先采用的基准直径.

② 为常用转速.

关于作者: 网站小编

热门文章

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

1条评论