首页 V带的额定功率 E型V带的额定功率 (kW)

E型V带的额定功率 (kW)

Originally posted on 2019年11月5日 @ 上午10:55

小带轮转速n1/r·min-1 小带轮基准直径dd1/mm
500① 560① 630① 710① 800 900 1000 1120
单根V带的基本额定功率P1
100 6.21 7.32 8.75 10.31 12.05 13.96 15.84 18.07
150 8.6 10.33 12.32 14.56 17.05 19.76 22.44 25.58
200 10.86 13.09 15.65 18.52 21.7 25.15 28.52 32.47
250 12.97 15.67 18.77 22.23 26.03 30.14 34.11 38.71
300 14.96 18.1 21.69 25.69 30.05 34.71 39.17 44.26
350 16.81 20.38 24.42 28.89 33.73 38.84 43.66 49.04
400 18.55 22.49 26.95 31.83 37.05 42.49 47.52 53.98
500 21.65 26.25 31.36 36.85 42.53 48.2 53.12 57.94
600 24.21 29.3 34.83 40.58 46.26 51.48 55.45 58.42
730② 26.62 32.02 37.64 43.07 47.79 51.13 52.26 50.36
800 27.57 33.03 38.52 43.52 47.38 49.21 48.19 42.77
980② 28.52 33 37.14 39.56 39.08 34.01
1100 27.3 31.35 33.94 33.74 29.06 17.65
1200 25.53 28.49 29.17 25.91 16.46
1300 22.82 24.31 22.56 15.44
1460② 16.25 14.52
小带轮转速n1/r·min-1 传   动   比i 带速v/m·s-1
1 1.02 1.05 1.09 1.13 1.19 1.25 1.35 1.52 ≥2.00
1.01 1.04 1.08 1.12 1.18 1.24 1.34 1.51 1.99
i≠1时额定功率的增量△P1
100 0 0.07 0.14 0.21 0.28 0.34 0.41 0.48 0.55 0.62 5
10
15
20
25
30
35
40
150 0 0.1 0.2 0.31 0.41 0.52 0.62 0.72 0.83 0.93
200 0 0.14 0.28 0.41 0.55 0.69 0.83 0.96 1.1 1.24
250 0 0.17 0.34 0.52 0.69 0.86 1.03 1.2 1.37 1.56
300 0 0.21 0.41 0.62 0.83 1.03 1.24 1.45 1.65 1.86
350 0 0.24 0.48 0.72 0.96 1.2 1.45 1.69 1.92 2.17
400 0 0.28 0.55 0.83 1 1.38 1.65 1.93 2.2 2.48
500 0 0.34 0.64 1.03 1.38 1.72 2.07 2.41 2.76 3.1
600 0 0.41 0.83 1.24 1.65 2.07 2.48 2.89 3.31 3.72
730② 0 0.48 0.97 1.45 1.93 2.41 2.89 3.38 3.86 4.34
800 0 0.55 1.1 1.65 2.21 2.76 3.31 3.86 4.41 4.96
980② 0 0.65 1.29 1.95 2.62 3.27 3.92 4.58 5.23 5.89
1100 0 0.73 1.47 2.2 2.93 3.67 4.4 5.14 5.87 6.61
1200 0 0.8 1.61 2.4 3.21 4.01 4.81 5.61 6.41 7.21
1300 0 0.86 1.74 2.6 3.47 4.34 5.21 6.08 6.94 7.82
1460② 0 0.98 1.95 2.92 3.9 4.88 5.85 6.83 7.8 8.78

①为优先采用的基准直径。

②为常用转速。

关于作者: 网站小编

热门文章

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注