首页 V带的额定功率 SPZ型窄V带的额定功率 (kW)

SPZ型窄V带的额定功率 (kW)

Originally posted on 2019年11月5日 @ 上午11:02

小带轮转速n1/r·min-1 小带轮基准直径dd1/mm
63 71 75 80 90 100 112 125
单根V带的基本额定功率P1
200 0.2 0.25 0.28 0.31 0.37 0.43 0.51 0.59
400 0.35 0.44 0.49 0.55 0.67 0.79 0.93 1.09
730① 0.56 0.72 0.79 0.88 1.12 1.33 1.57 1.84
800 0.6 0.78 0.87 0.99 1.21 1.44 1.7 1.99
980① 0.7 0.92 1.02 1.15 1.44 1.7 2.02 2.36
1 200 0.81 1.08 1.21 1.38 1.7 2.02 2.4 2.8
1 460① 0.93 1.25 1.41 1.6 1.98 2.36 2.8 3.28
1 600 1 1.35 1.52 1.73 2.14 2.55 3.04 3.55
2 000 1.17 1.59 1.79 2.05 2.55 3.05 3.62 4.24
2 400 1.32 1.81 2.04 2.34 2.93 3.49 4.16 4.85
2 800① 1.45 2 2.27 2.61 3.26 3.9 4.64 5.4
3 200 1.56 2.18 2.48 2.85 3.57 4.26 5.06 5.88
3 600 1.66 2.33 2.65 3.06 3.84 4.58 5.42 6.27
4 000 1.74 2.46 2.81 3.24 4.07 4.85 5.72 6.58
4 500 1.81 2.59 2.96 3.42 4.3 5.1 5.99 6.83
5 000 1.85 2.68 3.07 3.56 4.46 5.27 6.14 6.92
小带轮转速n1/r·min-1 传动比i 带速
v/m·s-1
1 1.02 1.06 1.12 1.19 1.27 1.39 1.58 1.95 ≥3.39
1.01 1.05 1.11 1.18 1.26 1.38 1.57 1.94 3.38
i≠1时额定功率的增量△P1
200 0 0 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 5
10
15
20
25
400 0 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.06
730① 0 0.01 0.02 0.04 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.1
800 0 0.01 0.03 0.05 0.06 0.08 0.09 0.1 0.11 0.12
980① 0 0.01 0.03 0.06 0.07 0.09 0.11 0.12 0.13 0.14
1 200 0 0.02 0.04 0.07 0.09 0.11 0.13 0.15 0.16 0.17
1 460① 0 0.02 0.05 0.08 0.11 0.14 0.16 0.18 0.2 0.21
1 600 0 0.02 0.05 0.09 0.13 0.15 0.18 0.2 0.22 0.23
2 000 0 0.02 0.07 0.12 0.16 0.19 0.22 0.25 0.27 0.29
2 400 0 0.03 0.08 0.14 0.19 0.23 0.27 0.3 0.33 0.35
2 800① 0 0.03 0.09 0.16 0.22 0.27 0.31 0.35 0.38 0.41
3 200 0 0.04 0.11 0.18 0.25 0.31 0.36 0.4 0.44 0.47
3 600 0 0.04 0.12 0.2 0.28 0.34 0.4 0.46 0.49 0.52
4 000 0 0.05 0.13 0.23 0.31 0.38 0.45 0.51 0.55 0.58
4 500 0 0.06 0.15 0.26 0.35 0.43 0.51 0.57 0.62 0.66
5 000 0 0.06 0.17 0.29 0.39 0.48 0.56 0.63 0.69 0.75

①为常用转速。

关于作者: 网站小编

热门文章

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注