Originally posted on 2019年11月14日 @ 下午12:24
的截面尺寸.png)
型号① | 顶宽b | 高度h | 楔角θ |
9 N(3 V) | 9.5 | 8 | 40° |
15 N(5 V) | 16 | 13.5 | |
25 N(8 V) | 25.5 | 23 |
① 括号内是美、日等国采用的带型符号.
Originally posted on 2019年11月14日 @ 下午12:24
型号① | 顶宽b | 高度h | 楔角θ |
9 N(3 V) | 9.5 | 8 | 40° |
15 N(5 V) | 16 | 13.5 | |
25 N(8 V) | 25.5 | 23 |
① 括号内是美、日等国采用的带型符号.