Originally posted on 2019年11月14日 @ 下午3:23
基准直径dd | 带 型 | ||||||
Y | Z | A | B | C | D | E | |
SPZ | SPA | SPB | SPC | ||||
外 径 ds | |||||||
20 | 23.2 | ||||||
22.4 | 25.6 | ||||||
25 | 28.2 | ||||||
28 | 31.2 | ||||||
31.5 | 34.7 | ||||||
35.5 | 38.7 | ||||||
40 | 43.2 | ||||||
45 | 48.2 | ||||||
50 | 53.2 | 54 | |||||
56 | 59.2 | 60 | |||||
63 | 66.2 | 67 | |||||
71 | 74.2 | 75 | |||||
75 | 79 | 80.5 | |||||
80 | 83.2 | 84 | 85.5 | ||||
85 | 90.5 | ||||||
90 | 93.2 | 94 | 95.5 | ||||
95 | 100.5 | ||||||
100 | 103.2 | 104 | 105.5 | ||||
106 | 111.5 | ||||||
112 | 115.2 | 116 | 117.5 | ||||
118 | 123.5 | ||||||
125 | 128.2 | 129 | 130.5 | 132 | |||
132 | 137.5 | 139 | |||||
140 | 144 | 145.5 | 147 | ||||
150 | 154 | 155.5 | 157 | ||||
160 | 164 | 165.5 | 167 | ||||
170 | 177 | ||||||
180 | 184 | 185.5 | 187 | ||||
200 | 204 | 205.5 | 207 | 209.6 | |||
212 | 219 | 221.6 | |||||
224 | 231 | 233.6 | |||||
236 | 243 | 245.6 | |||||
250 | 254 | 255.5 | 257 | 259.6 | |||
265 | 274.6 | ||||||
280 | 284 | 287 | 289.6 | ||||
315 | 319 | 320.5 | 322 | 324.6 | |||
355 | 359 | 362 | 364.6 | 371.2 | |||
375 | 391.2 | ||||||
400 | 404 | 405.5 | 407 | 409.6 | 416.2 | ||
425 | 441.2 | ||||||
450 | 459.6 | 466.2 | |||||
475 | 491.2 | ||||||
500 | 504 | 505.5 | 507 | 509.6 | 516.2 | 519.2 | |
530 | 546.2 | 549.2 | |||||
560 | 569.6 | 572.2 | 579.2 | ||||
630 | 634 | 635.5 | 637 | 639.6 | 646.2 | 649.2 | |
710 | 726.2 | 729.2 | |||||
800 | 805.5 | 807 | 809.6 | 816.2 | 819.2 | ||
900 | 916.2 | 919.2 | |||||
1 000 | 1 007 | 1 009.6 | 1 016.2 | 1 019.2 | |||
1 120 | 1 127 | 1 139.2 | |||||
1 250 | 1 259.6 | 1 266.2 | 1 269.2 | ||||
1 600 | 1 616.2 | 1 619.2 | |||||
2 000 | 2 016.2 | 2 019.2 | |||||
2 500 | 2 519.2 |
注:1. 有+号的外径只用于普通V带。
2. 直径的极限偏差:基准直径按b11、c11,外径按h12、h11.
3. 没有外径值的基准直径不推荐采用.