Originally posted on 2019年11月14日 @ 下午3:26
有效直径de | 带 型 | ||
9 N/9 J | 15 N/15 J | 25 N/25 J | |
节 径 dp | |||
67 | 65.8 | ||
71 | 69.8 | ||
75 | 73.8 | ||
80 | 78.8 | ||
85 | 83.8 | ||
90 | 88.8 | ||
95 | 93.8 | ||
100 | 98.8 | ||
106 | 104.8 | ||
112 | 110.8 | ||
118 | 116.8 | ||
125 | 123.8 | ||
132 | 130.8 | ||
140 | 138.8 | ||
150 | 148.8 | ||
160 | 158.8 | ||
170 | |||
180 | 178.8 | 177.4 | |
190 | 187.4 | ||
200 | 198.8 | 197.4 | |
212 | 209.4 | ||
224 | 222.8 | 221.4 | |
236 | 233.4 | ||
250 | 248.8 | 247.4 | |
265 | 262.4 | ||
280 | 278.8 | 277.4 | |
300 | 297.4 | ||
315 | 313.8 | 312.4 | 310 |
335 | 330 | ||
355 | 353.8 | 352.4 | 350 |
375 | 370 | ||
400 | 398.8 | 397.4 | 395 |
425 | 420 | ||
450 | 448.8 | 447.4 | 445 |
475 | 470 | ||
500 | 498.8 | 497.4 | 495 |
530 | 525 | ||
560 | 558.8 | 557.4 | 555 |
600 | 595 | ||
630 | 628.8 | 627.4 | 625 |
710 | 708.8 | 707.4 | 705 |
800 | 798.8 | 797.4 | 795 |
900 | 897.4 | 895 | |
1 000 | 997.4 | 995 | |
1 120 | 1 117.4 | 1 115 | |
1 250 | 1 247.4 | 1 245 | |
1 400 | 1 397.4 | 1 345 | |
1 600 | 1 597.4 | 1 595 | |
1 800 | 1 797.4 | 1 795 | |
2 000 | 1 995 | ||
2 240 | 2 235 | ||
2 500 | 2 495 |
注:1. 直径的极限偏差:有效直径按b11、c11,外径按h12、h11.
2. 没有节径尺寸的有效直径不推荐采用.