Originally posted on 2019年11月14日 @ 下午3:34
轮缘尺寸.png)
项目 | 符号 | 槽型 | |||||||
Y | Z | A | B | C | D | E | |||
SPZ | SPA | SPB | SPC | ||||||
基准宽度 | bd | 5.3 | 8.5 | 11 | 14 | 19 | 27 | 32 | |
基准线上槽深 | hamin | 1.6 | 2 | 2.75 | 3.5 | 4.8 | 8.1 | 9.6 | |
基准线下槽深 | hfmin | 4.7 | 7 | 8.7 | 10.8 | 14.3 | 19.9 | 23.4 | |
9 | 11 | 14.0 | 19.0 | ||||||
槽间距 | e | 8±0.3 | 12±0.3 | 15±0.3 | 19±0.4 | 25.5±0.5 | 37±0.6 | 44.5±0.7 | |
槽边距 | fmin | 6 | 7 | 9 | 11.5 | 16 | 23 | 28 | |
最小轮缘厚 | δmin | 5 | 5.5 | 6 | 7.5 | 10 | 12 | 15 | |
带轮宽 | B | B=(z-1)e+2f z—轮槽数 | |||||||
外 径 | da | da=dd+2ha | |||||||
轮 槽 角 j |
32° | 相应的基 | ≤60 | — | — | — | — | — | — |
34° | 准直径dd | — | ≤80 | ≤118 | ≤190 | ≤315 | — | — | |
36° | >60 | — | — | — | — | ≤475 | ≤600 | ||
38° | — | >80 | >118 | >190 | >315 | >475 | >600 | ||
极限偏差 | ±30′ |