Originally posted on 2019年11月14日 @ 下午7:47
带型① | 胶布层数 | 带厚② | 宽度范围 | 最小带轮直径dmin | |
z | δ | b | 推荐 | 许用 | |
190 | 3 | 3.6 | 16~20 | 160 | 112 |
240 | 4 | 4.8 | 20~315 | 200 | 160 |
290 | 5 | 6 | 63~315 | 250 | 180 |
340 | 6 | 7.2 | 63~500 | 315 | 224 |
385 | 7 | 8.4 | 200~500 | 355 | 280 |
425 | 8 | 9.6 | 400 | 315 | |
450 | 9 | 10.8 | 450 | 355 | |
500 | 10 | 12 | 500 | 400 | |
560 | 12 | 14.4 | 355~500 | 630 | 450 |
宽度系列 | 16 20 25 32 40 50 63 71 80 90 100 112 125 140 160 180 200 224 250 280 315 355 400 450 500 |
① 带型是用普通平带全厚度的最小抗拉强度(N/mm)表示的(GB/T 524—1989).
② 带厚为参考值.