Originally posted on 2019年11月14日 @ 下午8:54
带型 | 带 速 υ/m·s-1 | |||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55~60 | 65 | 70 | |
EL | 0.06 | 0.089 | 0.116 | 0.143 | 0.166 | 0.187 | 0.204 | 0.219 | 0.228 | 0.234 | 0.23 | 0.218 |
L | 0.1 | 0.148 | 0.194 | 0.238 | 0.276 | 0.312 | 0.34 | 0.365 | 0.38 | 0.391 | 0.384 | 0.364 |
M | 0.14 | 0.208 | 0.272 | 0.333 | 0.386 | 0.436 | 0.476 | 0.51 | 0.532 | 0.547 | 0.537 | 0.51 |
H | 0.2 | 0.297 | 0.388 | 0.475 | 0.552 | 0.623 | 0.68 | 0.729 | 0.76 | 0.781 | 0.767 | 0.728 |
EH | 0.28 | 0.416 | 0.543 | 0.665 | 0.773 | 0.872 | 0.952 | 1.021 | 1.064 | 1.093 | 1.074 | 1.019 |
EHH | 0.4 | 0.594 | 0.776 | 0.95 | 1.104 | 1.246 | 1.36 | 1.458 | 1.52 | 1.562 | 1.534 | 1.456 |
注:表列各带型的基本额定功率,其力学性能必须达到表尼龙片复合平带的力学性能所列之值.