Originally posted on 2019年11月16日 @ 上午8:47
带 型 | PJ | PL | PM |
楔数z | 带 宽 b/mm | ||
4 | 9.5 | — | 38.1 |
6 | 14.2 | 28.6 | 57.2 |
8 | 19 | 38.1 | 76.2 |
10 | 23.8 | 47.6 | 95.3 |
12 | 28.6 | 57.2 | 114.3 |
14 | — | 66.7 | 133.4 |
16 | 38 | 76.2 | 152.4 |
18 | — | 85.7 | 171.5 |
20 | 47.6 | 95.3 | 190.5 |
注:若所需楔数z>20时,可与制造厂商供应.