Originally posted on 2019年11月16日 @ 上午9:02
有效长度Le | 公差 | 有效长度Le | 公差 |
450~710 | 5 | >3 150~3 550 | 12.5 |
-5 | -28 | ||
>710~1 000 | 5 | >3 550~4 000 | 15 |
-7.5 | -30 | ||
>1 000~1 400 | 5 | >4 000~5 000 | 15 |
-10 | -35.5 | ||
>1 400~1 700 | 5 | >5 000~6 300 | 21 |
-12.5 | -40.5 | ||
>1 700~2 000 | 7.5 | >6 300~7 100 | 26 |
-15 | -50 | ||
>2 000~2 240 | 10 | >7 100~8 000 | 30.5 |
-17.5 | -61 | ||
>2 240~2 800 | 10 | >8 000~10 000 | 35 |
-20 | -70 | ||
>2 800~3 156 | 10 | >10 000~12 500 | 40 |
-24 | -80 |
注:本表摘自制造厂样本,适用于一般工业用PJ、PL、PM型多楔带,供选用时参考.