Originally posted on 2019年11月16日 @ 上午10:05

槽 型 | PH | PJ | PK | PL | PM |
槽距e | 1.6 | 2.34 | 3.65 | 4.7 | 9.4 |
±0.03 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.08 | |
槽距累积偏差 | ≤±0.3 | ||||
槽角φ±0.5° | 40° | ||||
槽顶半径rtmin | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.75 |
槽底半径rbmax | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.75 |
检测球或杆直径dB±0.01 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 7 |
2x | 0.11 | 0.23 | 0.99 | 2.36 | 4.53 |
2Nmax | 1.08 | 1.22 | 2.06 | 3.5 | 5.92 |
fmin | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 3.3 | 6.4 |
注:轮槽中心线与带轮轴线应保证90°±0.5°.