Originally posted on 2019年11月18日 @ 上午9:30
带宽 | 3M | 5M | 8M | 14M | 20M |
代号 | 宽 度 bs | ||||
6 | *6 | ||||
9 | *9 | *9 | |||
15 | *15 | *15 | |||
20 | 20 | *20 | |||
25 | *25 | 25 | |||
30 | 30 | *30 | 30 | ||
40 | 40 | 40 | *40 | ||
50 | *50 | ||||
55 | *55 | ||||
60 | 60 | ||||
70 | 70 | 70 | |||
85 | *85 | *85 | 85 | ||
100 | 100 | 100 | |||
115 | *115 | *115 | |||
130 | 130 | 130 | |||
150 | 150 | 150 | |||
170 | *170 | *170 | |||
230 | 230 | ||||
290 | *290 | ||||
340 | *340 |
注:带“*”的宽度为优选尺寸系列,ISO标准中只有此宽度系列.