Originally posted on 2019年11月19日 @ 上午10:05
带 型 | ZA | ZB |
节距Pb | 9.525 | |
齿形角2β | 40° | |
齿根厚s | 4.65 | 6.12 |
齿高ht | 1.91 | 2.29 |
带高hs | 4.1 | 4.5 |
齿根圆角半径rr | 0.51 | 1.02 |
齿顶圆角半径ra | 0.51 | 1.02 |
节顶距α | 0.686 |
注:同步带的齿形图见表梯形齿同步带的齿形尺寸
Originally posted on 2019年11月19日 @ 上午10:05
带 型 | ZA | ZB |
节距Pb | 9.525 | |
齿形角2β | 40° | |
齿根厚s | 4.65 | 6.12 |
齿高ht | 1.91 | 2.29 |
带高hs | 4.1 | 4.5 |
齿根圆角半径rr | 0.51 | 1.02 |
齿顶圆角半径ra | 0.51 | 1.02 |
节顶距α | 0.686 |
注:同步带的齿形图见表梯形齿同步带的齿形尺寸