Originally posted on 2019年11月19日 @ 上午10:20

槽 型 | ZA | ZB |
节距Pb±0.003 | 9.525 | |
齿数z | ≥19 | 20 ≥21 |
齿角A±0.12° | 20° | 20° |
![]() |
2.13 | 2.59 |
![]() |
3.1 | 4.24 |
齿顶圆角半径r1±0.03 | 0.86 | 1.47 |
齿根圆角半径r2±0.03 | 0.71 | 1.04 1.42 |
节根距α | 0.686 | 0.683 |
Originally posted on 2019年11月19日 @ 上午10:20
槽 型 | ZA | ZB |
节距Pb±0.003 | 9.525 | |
齿数z | ≥19 | 20 ≥21 |
齿角A±0.12° | 20° | 20° |
![]() |
2.13 | 2.59 |
![]() |
3.1 | 4.24 |
齿顶圆角半径r1±0.03 | 0.86 | 1.47 |
齿根圆角半径r2±0.03 | 0.71 | 1.04 1.42 |
节根距α | 0.686 | 0.683 |