Originally posted on 2019年11月20日 @ 下午12:07
带型 | 小带轮直径de/mm | 施加载荷G′/N·楔-1 |
PJ | 20~42.5 | 1.78 |
45~56 | 2.22 | |
60~75 | 2.67 | |
PL | 75~95 | 7.56 |
100~125 | 9.34 | |
132~170 | 11.11 | |
PM | 180~236 | 28.45 |
250~300 | 34.23 | |
315~400 | 39.12 |
注:施加的垂直载荷G=G′×z
Originally posted on 2019年11月20日 @ 下午12:07
带型 | 小带轮直径de/mm | 施加载荷G′/N·楔-1 |
PJ | 20~42.5 | 1.78 |
45~56 | 2.22 | |
60~75 | 2.67 | |
PL | 75~95 | 7.56 |
100~125 | 9.34 | |
132~170 | 11.11 | |
PM | 180~236 | 28.45 |
250~300 | 34.23 | |
315~400 | 39.12 |
注:施加的垂直载荷G=G′×z