Originally posted on 2019年11月22日 @ 上午10:05

名 称 | 符号 | 计 算 公 式 | 备 注 | ||
p≤12.7 | p>12.7 | ||||
齿 | 单 排 | bf1 | 0.93b1 | 0.95b1 | p>12.7时,经制造厂同意,亦可使用p≤12.7时的齿宽。 |
宽 | 双排、三排 | 0.91b1 | 0.93b1 | b1—内链节内宽,见表传动用短节距精密滚子链基本参数和尺寸 | |
齿侧倒角 | ba | ![]() |
适用于081、083、084、085规格链条 | ||
![]() |
适用于其余A或B系列链条 | ||||
齿侧半径 | rx | ![]() |
|||
齿全宽 | bfm | ![]() |