首页 重载用变板滚子链传动 弯板链链轮的分度圆直径d、作用角θ、齿形角β

弯板链链轮的分度圆直径d、作用角θ、齿形角β

Originally posted on 2019年11月25日 @ 下午2:16

齿数 单位节距分度圆直径① 作用角 齿形角
z d/mm θ/(°)±2° β/(°)≈
7 2.304 10 25
8 2.613 11 26
9 2.923 12 28
10 3.236 13 30
11 3.549 14 31
12 3.863 15 33
13 4.178 16 35
14 4.494 17 36
15 4.809 18 38
16 5.125 19 40
17 5.442 20 42
18 5.758 20 42
19 6.075 21 44
20 6.392 21 44
21 6.709 22 46
22 7.026 22 46
23 7.343 22 46
24 7.661 23 47
25 7.978 23 47
26 8.296 23 47
27 8.613 23 47
28 8.931 24 49
29 9.249 24 49
30 9.566 24 49
31 9.884 24 49
32 10.202 24 49
33 10.52 25 51
34 10.837 25 51
35 11.155 25 51
36 11.473 5 51
37 11.791 25 51
38 12.109 25 51
39 12.427 25 51
40 12.745 25 51
41 13.063 26 53
42 13.381 26 53
43 13.699 26 53
44 14.017 26 53
45 14.335 26 53
46 14.653 26 53
47 14.971 26 53
48 15.289 26 53
49 15.607 26 53
50 15.926 26 53
51 16.244 26 53
52 16.562 26 53
53 16.88 27 55
54 17.198 27 55
55 17.516 27 55
56 17.834 27 55
57 18.152 27 55
58 18.471 27 55
59 18.789 27 55
60 19.107 27 55
61 19.425 27 55
62 19.743 27 55
63 20.061 27 55
64 20.38 27 55
65 20.698 27 55
66 21.016 27 55
67 21.334 27 55
68 21.652 27 55
69 21.971 27 55
70 22.289 27 55
71 22.607 28 56
72 22.925 28 56
73 23.243 28 56
74 23.562 28 56
75 23.88 28 56
76 24.198 28 56
77 24.516 28 56
78 24.834 28 56
79 25.153 28 56
80 25.471 28 56
81 25.789 28 56
82 26.107 28 56
83 26.426 28 56
84 26.744 28 56
85 27.062 28 56
86 27.38 28 56
87 27.699 28 56
88 28.017 28 56
89 28.335 28 56
90 28.653 28 56
91 28.971 28 56
92 29.29 28 56
93 29.608 28 56
94 29.926 28 56
95 30.244 28 56
96 30.563 28 56
97 30.881 29 58
98 31.199 29 58
99 31.518 29 58
100 31.836 29 58

①节距为1mm的链条所对应的链轮分度圆直径,其他节距数乘以此值即为该节距对应的链轮分度圆直径。

关于作者: 网站小编

热门文章

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注