Originally posted on 2019年11月25日 @ 下午2:31

链 号 | 04C | 06C | ||||
节距p | mm | 6.35 | 9.525 | |||
排距pt | 6.4 | 10.13 | ||||
套筒外径d1 max | 3.3 | 5.08 | ||||
内链节内宽b1 min | 3.1 | 4.68 | ||||
销轴直径d2 max | 2.31 | 3.58 | ||||
套筒内径d3 min | 2.34 | 3.63 | ||||
内链节外宽b2 max | 4.8 | 7.47 | ||||
外链节内宽b3 min | 4.85 | 7.52 | ||||
销轴长度 | b4 | 单排 | max | 9.1 | 13.2 | |
b5 | 双排 | max | 15.5 | 23.4 | ||
b6 | 三排 | max | 21.8 | 33.5 | ||
销轴止锁端加长量b7 max | 2.5 | 3.3 | ||||
链条通道高度h2 min | 6.27 | 9.3 | ||||
内链板高度h1 max | 6.02 | 9.05 | ||||
外链板与中链板高度h3 max | 5.21 | 7.8 | ||||
过渡链板尺寸 | l1 min | 2.64 | 3.96 | |||
l2 min | 3.06 | 4.6 | ||||
c | 0.08 | 0.08 | ||||
抗拉载荷 | Q | 单排 | min | kN | 3.5 | 7.9 |
双排 | min | 7 | 15.8 | |||
三排 | min | 10.5 | 23.7 | |||
质 量 | q | 单排 | ≈ | kg/m | 0.13 | 0.35 |
双排 | ≈ | kg/m | 0.26 | 0.7 | ||
三排 | ≈ | kg/m | 0.39 | 1.05 |
注: 1.套筒链链号的数字表示链条节距代号,它等于节距除以1.5875mm,字母C表示套筒链。
2.在繁重工作条件下,应尽量避免采用过渡链节。
3.四排及四排以上链条可与制造厂协商制造,其抗拉载荷按表列单排数据乘以排数计算,销轴长度按b4+(n-1)pt计算,式中n为排数。