Originally posted on 2019年12月3日 @ 上午10:16
.png)
台阶高度 | 锻件长度 | 相邻台阶的直径D或高度B | ||||||||
h | L | 65以下 | 66~80 | 81~100 | 101~125 | 126~160 | 161~200 | 201~250 | 251~320 | 321~400 |
锻出台阶及凹挡的最小长度 | ||||||||||
5~8 | 250以下 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | – | – | – | – |
251~400 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | – | – | – | – | |
401~600 | 120 | 140 | 160 | 180 | 210 | 240 | – | – | – | |
601~1000 | 160 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | – | – | – | |
1001~1600 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | – | – | – | |
1601~2500 | – | 300 | 330 | 360 | 400 | 440 | – | – | – | |
2501~4000 | – | – | 400 | 440 | 480 | 520 | – | – | – | |
4001~6000 | – | – | – | 520 | 560 | 600 | – | – | – | |
9~14 | 250以下 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | – | – | – |
251~400 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | – | |
401~600 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | – | |
601~1000 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 210 | 240 | – | |
1001~1600 | – | 140 | 160 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | – | |
1601~2500 | – | – | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | – | |
2501~4000 | – | – | – | 300 | 330 | 360 | 400 | – | – | |
4001~6000 | – | – | – | – | 400 | 440 | 480 | – | – | |
15~23 | 250以下 | – | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | – | – | – |
251~400 | – | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
401~600 | – | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | |
601~1000 | – | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 210 | |
1001~1600 | – | – | 120 | 140 | 160 | 180 | 210 | 240 | 270 | |
1601~2500 | – | – | – | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | |
2501~4000 | – | – | – | – | 270 | 300 | 330 | 360 | – | |
4001~6000 | – | – | – | – | – | 360 | 400 | – | – | |
24~36 | 250以下 | – | – | 45 | 50 | 55 | 60 | – | – | – |
251~400 | – | – | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | |
401~600 | – | – | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | |
601~1000 | – | – | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | |
1001~1600 | – | – | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 210 | 240 | |
1601~2500 | – | – | – | 160 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | |
2501~4000 | – | – | – | – | 240 | 270 | 300 | 330 | – | |
4001~6000 | – | – | – | – | – | 330 | 360 | – | – | |
37~55 | 250以下 | – | – | – | – | 50 | 55 | – | – | – |
251~400 | – | – | – | – | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
401~600 | – | – | – | – | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
601~1000 | – | – | – | – | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | |
1001~1600 | – | – | – | – | 120 | 140 | 160 | 180 | 210 | |
1601~2500 | – | – | – | – | 160 | 180 | 210 | 240 | 270 | |
2501~4000 | – | – | – | – | 210 | 240 | 270 | 300 | – | |
4001~6000 | – | – | – | – | – | 300 | 330 | – | – | |
56~75 | 250以下 | – | – | – | – | 45 | 50 | – | – | – |
251~400 | – | – | – | – | 55 | 60 | 70 | – | – | |
401~600 | – | – | – | – | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
601~1000 | – | – | – | – | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | |
1001~1600 | – | – | – | – | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | |
1601~2500 | – | – | – | – | 140 | 160 | 180 | 210 | 240 | |
2501~4000 | – | – | – | – | 180 | 210 | 240 | 270 | – | |
4001~6000 | – | – | – | – | – | 270 | 300 | – | – |
注:⒈当台阶的长度l等于或大于表中所列数值时,则端部之台阶亦能锻出。
⒉当台阶的长度l1等于或大于0.8L时,则中部之台阶亦能锻出。
⒊当凹挡的长度l2等于或大于1.5L时,则两台阶之间的凹挡亦能锻出。
⒋如台阶或凹挡有一个不需要锻出时,则其近邻之台阶及凹挡按其总高度h+h1来计算。
⒌对于外形特别复杂的锻件,其台阶与凹挡是否锻出,由锻件设计者视具体情况而确定。