首页 人体数据 人体水平尺寸 (mm)

人体水平尺寸 (mm)

Originally posted on 2019年12月10日 @ 上午9:05

人体水平尺寸      (mm)
人体水平尺寸 (mm)
年龄分组
百分位数
测量项目
男(16~60岁) 女(18~55岁)
1 5 10 50 90 95 99 1 5 10 50 90 95 99
4.1 胸宽 242 253 259 280 307 315 331 219 233 239 260 289 299 319
4.2 胸厚 176 186 191 212 237 245 261 159 170 176 199 230 239 260
4.3 肩宽 330 344 351 375 397 403 415 304 320 328 351 371 377 387
4.4 最大肩宽 383 398 405 431 460 469 486 347 363 371 397 428 438 458
4.5 臀宽 273 282 288 306 327 334 346 275 290 296 317 340 346 360
4.6 坐姿臀宽 284 295 300 321 347 355 369 295 310 318 344 374 382 400
4.7 坐姿两肘间宽 353 371 381 422 473 489 518 326 348 360 404 460 478 509
4.8 胸围 762 791 806 867 944 970 1018 717 745 760 825 919 949 1005
4.9 腰围 620 650 665 735 859 895 960 622 659 680 772 904 950 1025
4.10臀围 780 805 820 875 948 970 1009 795 824 840 900 975 1000 1044

关于作者: 网站小编

热门文章

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注